Hamilton ™ Reversed-Phase HPLC Säulen
dann bitte die Tastenkombination STRG +Taste F gleichzeitig verwenden.
Danach in dem sich – meist unten – öffnenden Dialogfenster das gesuchte Wort oder die gesuchte Zahl eintippen
und mit den Pfeilen neben dem Text vor- und zurücknavigieren.
Absorption Chromatography, Reversed-Phase, Recommended Applications
PRP - C18 * Peek
Pore size: 100 Å
Material: C18-functionalized PS-DVB
Organic compounds: small molecules (<2.000mw), pharmaceuticals, steroids, organic halides, vitamins, amino acid analysis, herbicides
Größe | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 12-20 µm | 30-50 µm | 50-75 µm |
||||||
2.1 mm x 50 mm | 91 79672 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 50 mm * | 91 79679 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 150 mm | 91 79673 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 150 mm * | 91 79680 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 250 mm | 91 79674 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 250 mm * | 91 79681 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 50 mm | 91 79675 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 50 mm * | 91 79682 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 150 mm | 91 79676 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 150 mm * | 91 79683 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 250 mm | 91 79677 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 250 mm * | 91 79684 | ![]() |
||||||||||
21.2 mm x 250 mm | 91 79678 | ![]() |
||||||||||
Bulk Resin | 91 79791 | ![]() |
91 79792 | ![]() |
91 79793 | ![]() |
Pore size: 100 Å
Material: PS-DVB, Organic compounds: small molecules (<2.000mw), pharmaceuticals, steroids, nucleic acids, vitamins, herbicides
Größe | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 12-20 µm | 30-50 µm | 50-75 µm |
||||||
1.0 mm x 50 mm | 91 79755 | ![]() |
||||||||||
1.0 mm x 150 mm | 91 79753 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 100 mm | 91 79790 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 150 mm | 91 79366 | ![]() |
||||||||||
4.1 mm x 50 mm | 91 79443 | ![]() |
||||||||||
4.1 mm x 100 mm | 91 79479 | ![]() |
||||||||||
4.1 mm x 150 mm | 91 79444 | ![]() |
91 79529 | ![]() |
91 79425 | ![]() |
||||||
4.1 mm x 250 mm | 91 79820 | ![]() |
91 79422 | ![]() |
91 79427 | ![]() |
||||||
4.6 mm x 100 mm * | 91 79558 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 150 mm * | 91 79423 | ![]() |
91 79351 | ![]() |
||||||||
4.6 mm x 250 mm * | 91 79571 | ![]() |
91 79380 | ![]() |
91 79381 | ![]() |
||||||
7.0 mm x 100 mm | 91 79495 | ![]() |
||||||||||
7.0 mm x 305 mm |
91 79795 | ![]() |
91 79426 | ![]() |
||||||||
10.0 mm x 50 mm | 91 79367 | ![]() |
||||||||||
10.0 mm x 100 mm | 91 79355 | ![]() |
91 79499 | ![]() |
||||||||
10.0 mm x 250 mm | 91 79351 | ![]() |
91 79496 | ![]() |
||||||||
21.2 mm x 75 mm | 91 79154 | ![]() |
||||||||||
21.2 mm x 250 mm | 91 79352 | ![]() |
91 79478 | ![]() |
91 79428 | ![]() |
||||||
30.0 mm x 250 mm | 91 79229 | ![]() |
||||||||||
50.0 mm x 250 mm | 91 79567 | ![]() |
91 79493 | ![]() |
||||||||
101.6 mm x 250 mm | 91 79525 | ![]() |
||||||||||
101.6mm x 250mm RP | 91 79800 | ![]() |
||||||||||
Bulk Resin | 91 79578 | ![]() |
91 79579 | ![]() |
91 79580 | ![]() |
91 79581 | ![]() |
91 79582 | ![]() |
91 79583 | ![]() |
Pore size: 300 Å
Material: PS-DVB, Organic compounds: large molecules (>2.000mw), peptides, proteins, protein digests, protected and de-protected oligonucleotides, nucleic acids
Größe | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 12-20 µm | 30-50 µm | 50-75 µm | ||||||
2.1 mm x 150 mm | 91 79392 | ![]() |
||||||||||
4.1 mm x 150 mm | 91 79466 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 150 mm * | 91 79382 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 250 mm * | 91 79574 | ![]() |
||||||||||
7.0 mm x 305 mm | 91 79468 | ![]() |
||||||||||
10.0 mm x 150 mm | 91 79526 | ![]() |
||||||||||
21.2 mm x 250 mm | 91 79147 | ![]() |
||||||||||
21.2 mm x 100 mm | 91 79186 | ![]() |
||||||||||
21.2 mm x 250 mm | 91 79469 | ![]() |
||||||||||
Bulk Resin | 91 79701 | ![]() |
91 79702 | ![]() |
Pore size: 300 Å
Material: Pentafluorinated PS-DVB, Organic compounds: macromolecules (>2.000mw), pharmaceuticals, protein digests, tryptic digests
Größe | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 12-20 µm | 30-50 µm | 50-75 µm | ||||||
2.1 mm x 100 mm | 91 79270 | ![]() |
||||||||||
2.1 mm x 150 mm | 91 79271 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 50 mm | 91 79261 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 100 mm | 91 79262 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 150 mm | 91 79272 | ![]() |
||||||||||
4.6 mm x 250 mm | 91 79273 | ![]() |
||||||||||
10.0 mm x 100 mm | 91 79263 | ![]() |
||||||||||
10.0 mm x 150 mm | 91 79274 | ![]() |
||||||||||
Bulk Resin | 91 79269 | ![]() |
91 79280 | ![]() |